Grant and contribution program
Grants to the Lieutenant-Governors of the provinces of Canada toward defraying the costs incurred in the exercise of their duties
Department of Canadian Heritage · Culture, heritage and sport
Headline figures
Fiscal year 2024–25
$836K
Up $0 from $836K in 2023–24.
$0.03per tax filer$0.02per person
Per tax filer uses 29,965,100 tax filers (2023, the latest count published); per person uses a population of 41,162,593 (2024). An allocation of cost, not a tax bill.
Largest recipients
The largest named recipients of payments reported under this program in 2024–25. Location is the recipient's address, which is not always where the money is spent. Recipient payments can differ slightly from the program total above because the Public Accounts report them separately.
| Recipient | Location | Paid | Per tax filer |
|---|---|---|---|
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Quebec, Quebec | $147K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Toronto, Ontario | $106K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Victoria, British Columbia | $98K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | St. John's, Newfoundland and Labrador | $78K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Edmonton, Alberta | $76K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Winnipeg, Manitoba | $74K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Regina, Saskatchewan | $74K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Halifax, Nova Scotia | $64K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Fredericton, New Brunswick | $63K | <$0.01 |
| Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada à titre d'indemnités pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions | Charlottetown, Prince Edward Island | $57K | <$0.01 |
Source and basis
- Detailed information on Transfer Payments, as per the Public Accounts of Canada, retrieved 2026-11-03. Open Government Licence - Canada.
- Recipients: Detailed information on Transfer Payments, as per the Public Accounts of Canada.
- Net expenditures of this transfer payment program in the Public Accounts. It overlaps with program spending, so do not add the two.